01 | ADANA | ||
02 | ADIYAMAN | ||
03 | AFYON | ||
04 | AĞRI | ||
05 | AMASYA | ||
06 | ANKARA | ||
07 | ANTALYA | ||
08 | ARTVİN | ||
09 | AYDIN | ||
10 | BALIKESİR | ||
11 | BİLECİK | ||
12 | BİNGÖL | ||
13 | BİTLİS | ||
14 | BOLU | ||
15 | BURDUR | ||
16 | BURSA | ||
17 | ÇANAKKALE | ||
18 | ÇANKIRI | ||
19 | ÇORUM | ||
20 | DENİZLİ | ||
21 | DİYARBAKIR | ||
22 | EDİRNE | ||
23 | ELAZIĞ | ||
24 | ERZİNCAN | ||
25 | ERZURUM | ||
26 | ESKİŞEHİR | ||
27 | GAZİANTEP | ||
28 | GİRESUN | ||
29 | GÜMÜŞHANE | ||
30 | HAKKARİ | ||
31 | HATAY | ||
32 | ISPARTA | ||
33 | İÇEL (MERSİN) | ||
34 | İSTANBUL | İSMAİL ÇAVDAR | 0541 220 69 99 |
35 | İZMİR | ||
36 | KARS | ||
37 | KASTAMONU | ||
38 | KAYSERİ | ||
39 | KIRKLARELİ | ||
40 | KIRŞEHİR | ||
41 | KOCAELİ | ||
42 | KONYA | ||
43 | KÜTAHYA | ||
44 | MALATYA | ||
45 | MANİSA | ||
46 | KAHRAMANMARAŞ | ||
47 | MARDİN | ||
48 | MUĞLA | ||
49 | MUŞ | ||
50 | NEVŞEHİR | ||
51 | NİĞDE | ||
52 | ORDU | ||
53 | RİZE | ||
54 | SAKARYA |
İL TEMSİLCİSİ - AHMET TÜRKCAN HALKLA İLİŞKİLER - YAŞAR ERGİN |
0507 070 16 18 0539 696 30 01 |
55 | SAMSUN | ||
56 | SİİRT | ||
57 | SİNOP | ||
58 | SİVAS | ||
59 | TEKİRDAĞ | ||
60 | TOKAT | ||
61 | TRABZON | ||
62 | TUNCELİ | ||
63 | ŞANLIURFA | ||
64 | UŞAK | ||
65 | VAN | ||
66 | YOZGAT | ||
67 | ZONGULDAK | ||
68 | AKSARAY | ||
69 | BAYBURT | ||
70 | KARAMAN | ||
71 | KIRIKKALE | ||
72 | BATMAN | ||
73 | ŞIRNAK | ||
74 | BARTIN | ||
75 | ARDAHAN | ||
76 | IĞDIR | ||
77 | YALOVA | ||
78 | KARABÜK | ||
79 | KİLİS | ||
80 | OSMANİYE | ||
81 |
DÜZCE |